FILTER-CLEER (UF) Linie
Für trübes Wasser mit Spuren von Eisen und Mangan. Das Filtermaterial besteht aus einer Schicht Hydro-Anthrazit und einer Schicht Quarzkies.
Modell | Durchfluss | Druckverl. | Fitting | Maße (mm) | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betrieb ax.m³/h | Rückspül. max.m³/h | Max. bar | Eing./Ausg. | B | T | H | kg | |
HiFlo 22 FILTR-CLEER (UF) | ||||||||
UF 12 | 2,5 | 2,3 | 0,5 | 1,5 | 300 | 370 | 1585 | 130 |
UF 14 | 2,9 | 3,4 | 0,5 | 1,5 | 370 | 400 | 1600 | 180 |
UF 16 | 3,4 | 4,5 | 0,5 | 1,5 | 400 | 430 | 1900 | 230 |
UF 21 | 5 | 6,8 | 0,5 | 1,5 | 530 | 510 | 1620 | 330 |
CULLSORB (UFP) Linie
Zur selektiven Entfernung von Eisen und Mangan. Das Filtermaterial besteht aus einem exklusiven Filtermaterial mit außergewöhnlicher Kapazität zur Oxidation. Bei der Rückspülung der Anlagen kommen, je nach Zusammensetzung des Rohwassers, hierfür geeignete Chemikalien zur Reinigung und Aktivierung des Filtermaterials zum Einsatz.
Die Zugabe dieser Oxidationsmittel erfolgt durch ausgewählte Dosiertechnik. Zur Auslegung der Anlagen wird Ihnen Ihr Culligan-Händler Auskunft erteilen.
Modell | Durchfluss | Druckverl. | Fitting | Maße (mm) | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebax.m³/h | Rückspül.max.m³/h | Max. bar | Eing./Ausg. | B | T | H | kg | |
HiFlo 22 CULLSORB (UFP) | ||||||||
UFP12 | 1,8 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 300 | 370 | 1585 | 120 |
UFP14 | 2,1 | 3,4 | 0,5 | 1,5 | 370 | 400 | 1600 | 170 |
UFP16 | 2,5 | 3,4 | 0,5 | 1,5 | 400 | 430 | 1900 | 210 |
UFP21 | 3 | 6,8 | 0,5 | 1,5 | 530 | 510 | 1620 | 310 |
CULLAR (UR) Linie (Aktivkohlefilter)
Zur Entfernung unerwünschten Geschmacks, unerwünschter Farben und Gerüche. Der Filter dient speziell zur Entfernung organischer Substanzen und Mikro-Verunreinigungen sowie zur Absorption von Chlorresten. Das Filtermaterial besteht aus einer körnigen Form von Aktivkohle mit hoher Porosität.
Modell | Durchfluss | Druckverl. | Fitting | Maße (mm) | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebax.m³/h | Rückspül.max.m³/h | Max. bar | Eing./Ausg. | B | T | H | kg | |
HiFlo 22 CULLAR (UR) | ||||||||
UR 12 | 2,5 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 300 | 370 | 1585 | 110 |
UR 14 | 2,9 | 2,3 | 0,5 | 1,5 | 370 | 400 | 1600 | 150 |
UR 16 | 3,4 | 3,4 | 0,5 | 1,5 | 400 | 430 | 1900 | 180 |
UR 21 | 5 | 5,7 | 0,5 | 1,5 | 530 | 510 | 1620 | 270 |
CULLNEU (UU) Linie
Zur Neutralisierung von aggressivem Wasser, zur Vorbeugung gegen Korrosion in Leitungen und metallischen Teilen. Zur Aushärtung von Trinkwasser, welches durch Destillation aus Meerwasser gewonnen wurde. Das Filtermaterial besteht aus einer Mischung aus granuliertem Kalziumkarbonat und Magnesiumoxid, welches sich in Abhängigkeit vom Säuregehalt des Wassers löst. Der Filter bedarf einer periodischen Auffüllung des Filtermaterials, welches innerhalb kurzer Zeit aufgefüllt werden kann.